logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTAWARINGIN TIMUR - KOTAWARINGIN TIMUR 2 - SERANAU - GANEPO
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTAWARINGIN TIMUR - KOTAWARINGIN TIMUR 2 - SERANAU - GANEPO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTAWARINGIN TIMUR - KOTAWARINGIN TIMUR 2 - SERANAU - GANEPO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 RAMBAT 0 2 0 2 11 2 17
2 IDAMIN 0 0 0 0 1 0 1
3 DINILIA, S.Hut. 0 0 1 0 1 0 2
4 AKHMAD TAUFIQ, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
5 SITI ROHANA 0 0 0 0 0 0 0
6 SITI HAILINAH, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 1
7 SUGIANTO M, S.Kom. 0 0 0 0 1 0 1
8 MARUDIN 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SANIDIN, S.Ag. 19 8 3 3 11 5 49
2 Drs. H. BURHANUDDIN, M.M. 0 0 2 0 0 0 2
3 RUTH NIKEN WIDYAWATI 0 0 0 0 0 0 0
4 A. GAZALI SUKRAN, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
5 ADI WAHYUDI 0 0 2 0 0 0 2
6 NELLY NUR ANDRIANI, A.Md.Keb. 0 0 0 0 0 0 0
7 PUJARI 0 0 0 0 0 0 0
8 SERY RAUDAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. DIRHAMSYAH, S.E. 0 6 24 6 15 5 56
2 AGUS SERUYANTARA 6 4 12 0 2 2 26
3 ANASTASIA MALAI DAKHI, S.H. 10 4 6 0 1 16 37
4 SUKRANUL HAKIM 2 2 1 1 0 0 6
5 TRIS IVONE, S.H. 0 3 1 1 10 0 15
6 YOHANES ARIDIAN HERNAN 1 13 4 0 2 0 20
7 Dra. RINIE 33 30 27 11 14 7 122
8 H. SAPTONO 2 1 3 9 9 0 24
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 JONI ABDI 0 0 0 1 1 0 2
2 H. ABDUL KADIR 2 17 0 14 14 0 47
3 ROS ERMAWATI, S.E., M.M.Pd. 7 7 27 22 22 1 86
4 NOOR ISNA 0 2 1 2 0 1 6
5 HJ. RACHMAWATY, S.E., M.S.M. 0 0 0 0 0 0 0
6 SETIYONO 0 0 0 0 0 0 0
7 ABDULLAH FAWAID, S.T. 0 0 0 0 0 0 0
8 FIFIT NOVITA HANDAYANI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SYAHBANA, S.P. 0 0 1 0 1 0 2
2 MUHAMMAD SARSI 0 0 0 0 0 0 0
3 VARIA ULPAH 0 0 0 0 1 0 1
4 SURIPTO, S.Sos. 0 0 1 0 0 0 1
5 AHMAD NOR SAHRIAL 0 0 3 0 0 1 4
6 YULIANCE 1 2 10 14 0 1 28
7 GREEN MULFI 0 0 0 0 0 0 0
8 MEGA WATI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SAMSIR 4 5 0 4 4 0 17
2 AHMAD FAUZI 0 1 0 0 0 0 1
3 MIAH TULLAH 0 0 1 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ENDRA ROSANA, S.E. 3 2 0 1 1 0 7
2 KARLOS 0 0 0 0 0 0 0
3 NOVIANI KRISTI ARDESI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0
4 MULYADI 0 0 0 0 0 0 0
5 AKHMAD FAHRUDDIN 1 0 0 0 0 0 1
6 YANTI ANDRIYANI 0 0 0 1 0 0 1
7 DJOHAN EFFENDY 0 1 1 1 0 0 3
8 RAHMI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 BUDI SULISTIONO, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 1
2 MUHAMMAD SUKRON HUMAIDI 0 0 0 0 0 0 0
3 MIRAH SARI, S.E. 0 0 3 0 0 0 3
4 HODLAND DM, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
5 PUTRI RAVICHA SARI 0 0 0 0 0 0 0
6 NOOR HIDAYATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0
7 HENDRO SUWARDI 0 0 0 0 0 0 0
8 WIDYA FARADILLA 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 FERRY KURNIANTU 0 0 0 0 0 1 1
2 ETICA DEWI RAHMAWATI, S.Sos. 1 0 1 1 0 0 3
3 NASUHA 0 0 0 0 0 0 0
4 DARIUS GHEA DEDU 0 0 0 0 0 0 0
5 YANSIANIE 0 0 0 0 0 0 0
6 FITRI PURNAMA SARI 0 0 0 0 0 0 0
7 RENY SUSSANTY 0 0 0 0 0 0 0
8 MUHAMMAD YANI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 IDA LAILA 0 0 0 1 1 0 2
2 ZULKIFLI 0 0 0 4 8 0 12
3 RAHMI 0 0 0 0 0 0 0
4 YULIANTI RAHAYU 0 0 0 1 0 0 1
5 JOHANSYAH 0 0 0 0 0 0 0
6 MAHRITA SARI 0 0 0 0 0 0 0
7 SRI WAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ROBY PURWANDI, S.Pi. 0 0 0 0 0 0 0
2 YULIANA 0 0 0 0 0 0 0
3 RIZA KARTIKA 0 0 0 0 0 0 0
4 SRIWIDA NENGSIH, S.M. 0 0 0 0 0 0 0
5 YUDHA JULVI EKO PURNOMO 0 0 0 0 0 0 0
6 MUHAMMAD ARAS RIADY 0 0 0 0 0 0 0
7 ABDUL WAHAB 0 0 0 0 0 0 0
8 NURUL ASWAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DADANG SISWANTO, S.H. 6 0 1 11 8 0 26
2 H. EDY SYUHADA 0 0 0 0 0 0 0
3 AYU PRAMITA, S.Kom., M.M. 0 0 0 0 0 0 0
4 MULLAH 0 0 0 1 1 0 2
5 MURNIAH 0 0 0 0 0 0 0
6 H. SALAPPUDINNOOR 0 0 0 0 0 0 0
7 SARUNIKA 0 0 0 0 0 0 0
8 YAHYA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DEWI SARTIKA 0 0 0 0 0 0 0
2 MARIANSYAH, S.H 0 0 0 0 0 0 0
3 BERNI YULDI 0 0 0 0 0 0 0
4 ZULKARNASIH 0 0 0 0 0 0 0
5 DODY FITRIADI 0 1 0 0 1 0 2
6 AGAU SUSANTO 0 0 2 0 0 0 2
7 RUSDIANA 1 0 1 0 0 0 2
8 FERLY PRIHASTONO 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HANDOYO J WIBOWO 0 14 0 8 3 1 26
2 REDA INDARMALA, S.E. 12 1 1 1 0 0 15
3 HASOLOAN HASIBUAN 0 1 0 0 0 0 1
4 Hj. YULIANA DEWI 0 0 1 0 0 0 1
5 SAMSUDIN MOLANU, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
6 Hj. ERNA SAYEKTI 0 0 0 0 0 0 0
7 YULIANSYAH, A.Md. 0 1 0 0 0 0 1
8 WAHYUDI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL